HW-6012
HAIJIA

| 不。 | 物品 | 技術參數 |
| 1 | 有效筘幅(cm) | 正常筘幅:0---65cm(≤230cm); 0---85cm(>230cm) |
| 2 | 啟動方式 | 電主軸;超級啟動馬達驅動(選購) |
| 3 | 馬達容量 | 2.2KW、2.7KW、3.0KW、3.7KW、4.5KW、6.0KW |
| 4 | 運行操作 | 單手操作按鈕;雙手操作按鈕(選購) |
| 5 | 泵浦 | 單泵;雙泵(選購) |
| 6 | 噴嘴 | 普通噴嘴、「U」型噴嘴 |
| 7 | 曲柄脫落 | 4件式; 6片式; 8片式(選購) |
| 8 | 正凸輪脫落 | 6、8、10片、12、14片(選購) |
以75D織物為例,最高緯密為80梭/公分(每吋205紗)

採用一體化壁板對機架結構、打緯機構和開口裝置進行了優化設計,織機的高速性和穩定性較原始有機機型顯著提高。
導緯系統最佳化設計,提高導緯效率,並適應高速導緯。
採用「U」型打緯軸和特殊的打緯平衡系統,打緯軸採用多個加強支撐座和集中潤滑系統,增大打緯力,改善打緯軸的磨損,增加織布機的使用壽命。
適用於加撚雪紡、錦綸塔夫綢、氨綸、羽絨外套等。